內容十分有深度,版面編排活潑,
照片圖解也相當精美詳盡,
每冊都固定有一個單元:科學見習地,
內容是介紹全台有趣的博物館或地點,
每次姐弟倆看到都會央求利用時間去實地見識一番,
所以,這50個地點就成為我們的目標,如同登百岳一樣,
希望利用假期帶小豬們完成50個地點的遊學,
讀萬卷書,行萬里路。
冊數 | 科學見習地 | 地址 |
| 1 | 國立自然科學博物館 | 台中市 |
| 2 | 台灣鹽博物館 | 台南七股 |
| 3 | 台北市立天文科學教育館 | 台北士林 |
| 4 | 公共電視台 | 台北市 |
| 5 | 木柵動物園 | 台北市 |
| 6 | 台北市立天文科學教育館 | 台北士林 |
| 7 | 台灣南區氣象中心 | 台南市 |
| 8 | 福山植物園 | 宜蘭員山 |
| 9 | 國立科學工藝博物館 | 高雄 |
| 10 | 國立海洋生物博物館 | 屏東車城 |
| 11 | 921地震教育園區(點選) | 台中霧峰 |
| 12 | 木生昆蟲博物館 | 南投埔里 |
| 13 | 國立自然科學博物館 | 台中市 |
| 14 | 自來水博物館 | 台北市 |
| 15 | 螃蟹博物館 | 宜蘭頭城 |
| 16 | 菜寮化石館 | 台南左鎮 |
| 17 | 木柵動物園 | 台北市 |
| 18 | 科博館生命科學廳 | 台中市 |
| 19 | 台灣糖業博物館 | 高雄橋頭 |
| 20 | 秀傳醫學博物館 | 彰化鹿港 |
| 21 | 冬山風箏館 | 宜蘭冬山 |
| 22 | 溫泉博物館 | 台北市 |
| 23 | 機器人博物館(點選) | 台北市 |
| 24 | 科博館熱帶雨林溫室 | 台中市 |
| 25 | 宜蘭縣寶貝館 | 宜蘭蘇澳 |
| 26 | 黃金博物園區 | 台北瑞芳 |
| 27 | 台灣煤礦博物館 | 台北平溪 |
| 28 | 酷cool節能屋 | 木柵動物園 |
| 29 | 國立台灣科學教育館(點選) | 台北士林 |
| 30 | 台灣菇類文化館 | 台中霧峰 |
| 31 | 鐵道文物展示館(點選) | 苗栗市 |
| 32 | 航空科學館(點選) | 桃園大園 |
| 33 | 鶯歌陶瓷博物館 | 台北鶯歌 |
| 34 | 魏錦源樂器博物館 | 台北市 |
| 35 | 千蝶谷昆蟲生態農場 | 台北市 |
| 36 | 樹火紀念紙博物館 | 台北市 |
| 37 | 陳逢顯毫芒雕刻博物館 | 台北新店 |
| 38 | 朱銘美術館 | 台北金山 |
| 39 | 淡江大學海事博物館 | 台北淡水 |
| 40 | 嶺東錢幣博物館 | 台中市 |
| 41 | 特生中心 | 南投集集 |
| 42 | 海洋生物博物館 | 屏東車城 |
| 43 | 國立台灣博物館 | 台北市 |
| 44 | 新竹市文化局影像博物館 | 新竹市 |
| 45 | 鳳凰谷鳥園 | 南投鹿谷 |
| 46 | 火炎山森林生態教育館 | 苗栗三義 |
| 47 | 奇美博物館 | 台南仁德 |
| 48 | 石雕博物館 | 花蓮市 |
| 49 | 稻米博物館 | 桃園新屋 |
| 50 | 國立科學工藝博物館 | 高雄 |
0 回應:
張貼留言